1 | 女子 4×50m メドレーリレー |
---|---|
2 | 男子 4×50m メドレーリレー |
3 | 女子B 50m 自由形 |
4 | 男子B 50m 自由形 |
5 | 女子C 50m 自由形 |
6 | 男子C 50m 自由形 |
7 | 女子B 50m 平泳ぎ |
8 | 男子B 50m 平泳ぎ |
9 | 女子C 50m 平泳ぎ |
10 | 男子C 50m 平泳ぎ |
11 | 女子C 200m 個人メドレー |
12 | 男子C 200m 個人メドレー |
13 | 女子B 50m 背泳ぎ |
14 | 男子B 50m 背泳ぎ |
15 | 女子C 50m 背泳ぎ |
16 | 男子C 50m 背泳ぎ |
17 | 女子B 50m バタフライ |
18 | 男子B 50m バタフライ |
19 | 女子C 50m バタフライ |
20 | 男子C 50m バタフライ |
21 | 女子C 100m 自由形 |
22 | 男子C 100m 自由形 |
23 | 女子C 100m 平泳ぎ |
24 | 男子C 100m 平泳ぎ |
25 | 女子C 100m 背泳ぎ |
26 | 男子C 100m 背泳ぎ |
27 | 女子C 100m バタフライ |
28 | 男子C 100m バタフライ |
29 | 女子 4×50m リレー |
30 | 男子 4×50m リレー |
大会結果
大会名:四日市学童水泳記録会 兼学校対抗水泳大会
日 程:2022年8月6日(土) 会 場:霞ヶ浦プール